Janym Soul Павлодар
Клиентский кабинет · данные на 2026-09-18
Расход по дням
за 90 дн. · 2 241 $
Кому показывалась реклама
доля показов по полу · данные рекламного кабинета
- женщины70.6%
- мужчины29.1%
- не определён0.3%
Собрано 89 дн. из 90 — снимок разбивки ведётся не так давно, как остальные метрики.
Показатели по периодам
показатели строками · периоды столбцами
| Показатель | Вт, 21 июл | Ср, 22 июл | Чт, 23 июл | Пт, 24 июл | Сб, 25 июл | Вс, 26 июл | Пн, 27 июл | Вт, 28 июл | Ср, 29 июл | Чт, 30 июл | Пт, 31 июл | Сб, 1 авг | Вс, 2 авг | Пн, 3 авг | Вт, 4 авг | Ср, 5 авг | Чт, 6 авг | Пт, 7 авг | Сб, 8 авг | Вс, 9 авг | Пн, 10 авг | Вт, 11 авг | Ср, 12 авг | Чт, 13 авг | Пт, 14 авг | Сб, 15 авг | Вс, 16 авг | Пн, 17 авг | Вт, 18 авг | Ср, 19 авг | Чт, 20 авг | Пт, 21 авг | Сб, 22 авг | Вс, 23 авг | Пн, 24 авг | Вт, 25 авг | Ср, 26 авг | Чт, 27 авг | Пт, 28 авг | Сб, 29 авг | Вс, 30 авг | Пн, 31 авг | Ср, 2 сен | Чт, 3 сен | Пт, 4 сен | Сб, 5 сен | Вс, 6 сен | Пн, 7 сен | Вт, 8 сен | Ср, 9 сен | Чт, 10 сен | Пт, 11 сен | Сб, 12 сен | Вс, 13 сен | Пн, 14 сен | Вт, 15 сен | Ср, 16 сен | Чт, 17 сен |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Деньги | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Расход | 59 $ | 50 $ | 56 $ | 49 $ | 42 $ | 16 $ | 30 $ | 46 $ | 44 $ | 37 $ | 45 $ | 46 $ | 42 $ | 47 $ | 54 $ | 47 $ | 45 $ | 43 $ | 48 $ | 58 $ | 53 $ | 2 $ | 15 $ | 37 $ | 33 $ | 27 $ | 40 $ | 41 $ | 36 $ | 35 $ | 26 $ | 37 $ | 33 $ | 45 $ | 32 $ | 41 $ | 40 $ | 32 $ | 26 $ | 40 $ | 46 $ | 49 $ | 39 $ | 32 $ | 37 $ | 44 $ | 59 $ | 46 $ | 31 $ | 27 $ | 35 $ | 28 $ | 28 $ | 37 $ | 34 $ | 30 $ | 34 $ | 29 $ |
| Цена лида (CPL) | 7 $ | 4 $ | 5 $ | 4 $ | 5 $ | 16 $ | 5 $ | 4 $ | 4 $ | 4 $ | 6 $ | 6 $ | 3 $ | 4 $ | 5 $ | 4 $ | 4 $ | 5 $ | 5 $ | 4 $ | 8 $ | 1 $ | 4 $ | 5 $ | 4 $ | — | 4 $ | 4 $ | 3 $ | 12 $ | 4 $ | 3 $ | 17 $ | 6 $ | 5 $ | 3 $ | 7 $ | 6 $ | 7 $ | 5 $ | 5 $ | 5 $ | 6 $ | 16 $ | 6 $ | 11 $ | 5 $ | 3 $ | 3 $ | 4 $ | 6 $ | 7 $ | 2 $ | 4 $ | 5 $ | 10 $ | 7 $ | 4 $ |
| Цена клика (CPC) | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 1 $ | 1 $ | 1 $ | 1 $ | 1 $ | 1 $ | 1 $ | 1 $ | 1 $ | 1 $ | 1 $ | 1 $ | 1 $ |
| CPM (за 1000) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4 $ | 4 $ | 4 $ | 4 $ | 4 $ | 5 $ |
| Цена просмотра | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
| Охват | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Показы | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 6 822 | 10 127 | 8 445 | 7 720 | 8 532 | 6 278 |
| Клики | 341 | 258 | 277 | 257 | 270 | 100 | 167 | 325 | 280 | 233 | 304 | 339 | 300 | 271 | 247 | 251 | 260 | 229 | 213 | 289 | 247 | 5 | 70 | 160 | 135 | 114 | 176 | 125 | 144 | 142 | 97 | 152 | 147 | 161 | 124 | 153 | 167 | 149 | 121 | 113 | 181 | 134 | 140 | 123 | 130 | 46 | 59 | 63 | 41 | 43 | 35 | 32 | 37 | 41 | 41 | 29 | 46 | 28 |
| CTR | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1,7% | 1,3% | 1,7% | 1,2% | 1,4% | 1,6% |
| Результаты | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Лиды | 9 | 12 | 12 | 14 | 8 | 1 | 6 | 11 | 10 | 10 | 7 | 8 | 13 | 11 | 10 | 11 | 11 | 9 | 10 | 13 | 7 | 2 | 4 | 8 | 9 | 0 | 9 | 10 | 11 | 3 | 7 | 11 | 2 | 8 | 6 | 13 | 6 | 5 | 4 | 8 | 9 | 9 | 7 | 2 | 6 | 4 | 13 | 16 | 12 | 7 | 6 | 4 | 14 | 9 | 7 | 3 | 5 | 8 |
| Просмотры видео | 4 685 | 4 425 | 4 746 | 4 284 | 4 183 | 1 357 | 3 039 | 4 360 | 4 346 | 3 751 | 4 395 | 5 086 | 4 498 | 4 728 | 4 381 | 4 510 | 4 226 | 4 006 | 4 003 | 4 408 | 3 967 | 132 | 1 116 | 2 553 | 2 476 | 2 179 | 2 827 | 2 745 | 2 346 | 2 503 | 1 622 | 2 492 | 2 424 | 2 955 | 2 244 | 2 734 | 2 780 | 2 309 | 2 036 | 2 062 | 1 924 | 1 455 | 1 321 | 1 126 | 1 168 | 1 194 | 2 205 | 2 082 | 1 293 | 1 354 | 1 602 | 1 476 | 1 392 | 1 874 | 1 767 | 1 326 | 1 528 | 1 321 |
Разрез собран по окну в 90 дн. В суточных снимках не собираются: Цена за 1000 охвата, ROAS (окуп.), Охват, Частота, Уник. клики, Уник. CTR… — поэтому их тут нет, а не потому, что они равны нулю. Показы, CTR и CPM — из посуточного разреза по объявлениям: он покрывает не весь расход кабинета, поэтому с расходом выше они складываются не один в один.
| Показатель | 20–26 июл | 27 июл – 2 авг | 3–9 авг | 10–16 авг | 17–23 авг | 24–30 авг | 31 авг – 6 сен | 7–13 сен | 14–20 сен · идёт |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Деньги | |||||||||
| Расход | 273 $ | 290 $ | 342 $ | 207 $ | 253 $ | 257 $ | 260 $ | 233 $ | 126 $ |
| Цена лида (CPL) | 5 $ | 4 $ | 5 $ | 5 $ | 5 $ | 5 $ | 6 $ | 3 $ | 5 $ |
| Цена клика (CPC) | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 1 $ | 1 $ |
| CPM (за 1000) | — | — | — | — | — | — | — | 4 $ | 4 $ |
| Цена просмотра | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
| Охват | |||||||||
| Показы | — | — | — | — | — | — | — | 16 949 | 30 975 |
| Клики | 1 503 | 1 948 | 1 760 | 907 | 968 | 1 008 | 632 | 292 | 144 |
| CTR | — | — | — | — | — | — | — | 1,4% | 1,5% |
| Результаты | |||||||||
| Лиды | 56 | 65 | 75 | 39 | 52 | 51 | 41 | 68 | 23 |
| Просмотры видео | 23 680 | 29 475 | 30 262 | 15 250 | 17 087 | 16 089 | 8 469 | 11 073 | 5 942 |
Последний неделя ещё идёт — его числа неполные. Разрез собран по окну в 90 дн. В суточных снимках не собираются: Цена за 1000 охвата, ROAS (окуп.), Охват, Частота, Уник. клики, Уник. CTR… — поэтому их тут нет, а не потому, что они равны нулю. Показы, CTR и CPM — из посуточного разреза по объявлениям: он покрывает не весь расход кабинета, поэтому с расходом выше они складываются не один в один.
| Показатель | июл 2026 | авг 2026 | сен 2026 · идёт |
|---|---|---|---|
| Деньги | |||
| Расход | 475 $ | 1 196 $ | 570 $ |
| Цена лида (CPL) | 5 $ | 5 $ | 5 $ |
| Цена клика (CPC) | 0 $ | 0 $ | 1 $ |
| CPM (за 1000) | — | — | 4 $ |
| Цена просмотра | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
| Охват | |||
| Показы | — | — | 47 924 |
| Клики | 2 812 | 5 416 | 934 |
| CTR | — | — | 1,5% |
| Результаты | |||
| Лиды | 100 | 247 | 123 |
| Просмотры видео | 43 571 | 89 727 | 24 029 |
Последний месяц ещё идёт — его числа неполные. Разрез собран по окну в 90 дн. В суточных снимках не собираются: Цена за 1000 охвата, ROAS (окуп.), Охват, Частота, Уник. клики, Уник. CTR… — поэтому их тут нет, а не потому, что они равны нулю. Показы, CTR и CPM — из посуточного разреза по объявлениям: он покрывает не весь расход кабинета, поэтому с расходом выше они складываются не один в один.
| Объявление | Статус | Филиал | Расход | Заявки | Цена заявки | Показы | CTR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Акции сториз - РУС — 2группа объявлений | 1222.89 $ | 354 | 3.45 $ | 248713 | 1.56% | ||
| видео ↗ группа «Акции сториз - РУС — 2» | Активно | Janym Soul Павлодар | 1100.96 $ | 329 | 3.35 $ | 219863 | 1.63% |
| динамика ассорти ↗ группа «Акции сториз - РУС — 2» | Пауза | Janym Soul Павлодар | 111.48 $ | 22 | 5.07 $ | 26252 | 1.12% |
| карусель ↗ группа «Акции сториз - РУС — 2» | Активно | Janym Soul Павлодар | 10.45 $ | 3 | 3.48 $ | 2598 | 0.85% |
| Акции сториз - РУСгруппа объявлений | 589.86 $ | 168 | 3.51 $ | 131527 | 1.29% | ||
| динамика ассорти ↗ группа «Акции сториз - РУС» | Адсет на паузе | Janym Soul Павлодар | 323.34 $ | 102 | 3.17 $ | 75675 | 1.33% |
| карусель ↗ группа «Акции сториз - РУС» | Адсет на паузе | Janym Soul Павлодар | 252.56 $ | 63 | 4.01 $ | 51254 | 1.28% |
| динамика ассорти ↗ группа «Акции сториз - РУС» | Адсет на паузе | Janym Soul Павлодар | 13.96 $ | 3 | 4.65 $ | 4598 | 0.63% |
| Будни без депоза без аренды ППгруппа объявлений | 365.14 $ | 11 | 33.19 $ | 249801 | 2.34% | ||
| Без деп и арен март 1. ↗ группа «Будни без депоза без аренды ПП» | Кампания на паузе | Janym Soul Павлодар | 357.09 $ | 11 | 32.46 $ | 244031 | 2.34% |
| БЕЗ оз и аренды февраль:1 ↗ группа «Будни без депоза без аренды ПП» | Кампания на паузе | Janym Soul Павлодар | 8.05 $ | 0 | — | 5770 | 2.25% |
| ТДР ППгруппа объявлений | 288.92 $ | 3 | 96.31 $ | 196204 | 2.2% | ||
| ТДР январь/2 ↗ группа «ТДР ПП» | Кампания на паузе | Janym Soul Павлодар | 288.92 $ | 3 | 96.31 $ | 196204 | 2.2% |
| wideгруппа объявлений | 135.95 $ | 24 | 5.66 $ | 36210 | 1.73% | ||
| рус ↗ группа «wide» | Активно | Janym Soul Павлодар | 64.3 $ | 16 | 4.02 $ | 17655 | 2.06% |
| рус ↗ группа «wide» | Кампания на паузе | Janym Soul Павлодар | 31.26 $ | 3 | 10.42 $ | 6956 | 1.65% |
| рус ↗ группа «wide» | Пауза | Janym Soul Павлодар | 8.41 $ | 1 | 8.41 $ | 2250 | 0.84% |
| каз - 2 ↗ группа «wide» | Пауза | Janym Soul Павлодар | 6.36 $ | 0 | — | 1339 | 0.97% |
| 1 — Копия ↗ группа «wide» | Кампания на паузе | Janym Soul Павлодар | 4.85 $ | 1 | 4.85 $ | 1817 | 1.54% |
| рус ↗ группа «wide» | Активно | Janym Soul Павлодар | 3.55 $ | 0 | — | 953 | 0.84% |
| 1 — Копия ↗ группа «wide» | Кампания на паузе | Janym Soul Павлодар | 3.37 $ | 2 | 1.69 $ | 1480 | 2.43% |
| рус — 2 ↗ группа «wide» | Кампания на паузе | Janym Soul Павлодар | 2.99 $ | 1 | 2.99 $ | 812 | 0.86% |
| каз ↗ группа «wide» | Кампания на паузе | Janym Soul Павлодар | 2.82 $ | 0 | — | 706 | 1.56% |
| каз — 3 ↗ группа «wide» | Кампания на паузе | Janym Soul Павлодар | 2.32 $ | 0 | — | 510 | 1.18% |
| рус — ↗ группа «wide» | Активно | Janym Soul Павлодар | 1.64 $ | 0 | — | 474 | 0.63% |
| каз ↗ группа «wide» | Активно | Janym Soul Павлодар | 1.26 $ | 0 | — | 389 | 1.03% |
| 1 ↗ группа «wide» | Кампания на паузе | Janym Soul Павлодар | 1.21 $ | 0 | — | 348 | 1.44% |
| 1 — Копия ↗ группа «wide» | Кампания на паузе | Janym Soul Павлодар | 1.21 $ | 0 | — | 389 | 1.54% |
| каз ↗ группа «wide» | Кампания на паузе | Janym Soul Павлодар | 0.4 $ | 0 | — | 132 | 1.52% |
| wide видеогруппа объявлений | 132.03 $ | 28 | 4.72 $ | 30193 | 1.36% | ||
| рус - медиа ↗ группа «wide видео» | Активно | Janym Soul Павлодар | 116.14 $ | 24 | 4.84 $ | 26350 | 1.39% |
| рус — медиа ↗ группа «wide видео» | Активно | Janym Soul Павлодар | 15.89 $ | 4 | 3.97 $ | 3843 | 1.2% |
| АРБУЗгруппа объявлений | 87.72 $ | 18 | 4.87 $ | 17792 | 0.84% | ||
| динамика ассорти ↗ группа «АРБУЗ» | Адсет на паузе | Janym Soul Павлодар | 87.72 $ | 18 | 4.87 $ | 17792 | 0.84% |
| wide статикагруппа объявлений | 73.91 $ | 23 | 3.21 $ | 17705 | 1.27% | ||
| рус — 2 ↗ группа «wide статика» | Активно | Janym Soul Павлодар | 70.49 $ | 23 | 3.06 $ | 16801 | 1.32% |
| рус ↗ группа «wide статика» | Пауза | Janym Soul Павлодар | 3.42 $ | 0 | — | 904 | 0.44% |
| День городагруппа объявлений | 43.67 $ | 13 | 3.36 $ | 16624 | 1.5% | ||
| 1 ↗ группа «День города» | Адсет на паузе | Janym Soul Павлодар | 43.67 $ | 13 | 3.36 $ | 16624 | 1.5% |
| Акции сториз - КАЗгруппа объявлений | 28.08 $ | 5 | 5.62 $ | 6386 | 1.19% | ||
| карусель ↗ группа «Акции сториз - КАЗ» | Адсет на паузе | Janym Soul Павлодар | 25.66 $ | 5 | 5.13 $ | 5813 | 1.22% |
| динамика ассорти ↗ группа «Акции сториз - КАЗ» | Адсет на паузе | Janym Soul Павлодар | 2.42 $ | 0 | — | 573 | 0.87% |
| ДР 30К ИЮНЬгруппа объявлений | 8.44 $ | 1 | 8.44 $ | 2192 | 0.55% | ||
| 30К ИЮНЬ ↗ группа «ДР 30К ИЮНЬ» | Адсет на паузе | Janym Soul Павлодар | 6.84 $ | 1 | 6.84 $ | 1756 | 0.4% |
| 30К ИЮНЬ РУС 2 ↗ группа «ДР 30К ИЮНЬ» | Адсет на паузе | Janym Soul Павлодар | 0.69 $ | 0 | — | 213 | 1.88% |
| 30К ИЮНЬ КАЗ 2 ↗ группа «ДР 30К ИЮНЬ» | Адсет на паузе | Janym Soul Павлодар | 0.58 $ | 0 | — | 158 | 0.63% |
| 30К ИЮНЬ КАЗ 1 ↗ группа «ДР 30К ИЮНЬ» | Адсет на паузе | Janym Soul Павлодар | 0.33 $ | 0 | — | 65 | 0.0% |
| Итого по 36 объявлениям | 2976.61 $ | 648 | 4.59 $ | 953347 | 1.84% |