Janym Soul Павлодар
Клиентский кабинет · данные на 2026-11-17
Расход по дням
за 90 дн. · 3 119 $
Кому показывалась реклама
доля показов по полу · данные рекламного кабинета
- женщины77.3%
- мужчины22.5%
- не определён0.2%
Собрано 77 дн. из 90 — снимок разбивки ведётся не так давно, как остальные метрики.
Показатели по периодам
показатели строками · периоды столбцами
| Показатель | Чт, 20 авг | Пт, 21 авг | Сб, 22 авг | Вс, 23 авг | Пн, 24 авг | Вт, 25 авг | Ср, 26 авг | Чт, 27 авг | Пт, 28 авг | Сб, 29 авг | Вс, 30 авг | Пн, 31 авг | Ср, 2 сен | Чт, 3 сен | Пт, 4 сен | Сб, 5 сен | Вс, 6 сен | Пн, 7 сен | Вт, 8 сен | Ср, 9 сен | Чт, 10 сен | Пт, 11 сен | Сб, 12 сен | Вс, 13 сен | Пн, 14 сен | Вт, 15 сен | Ср, 16 сен | Чт, 17 сен | Пт, 18 сен | Сб, 19 сен | Вс, 20 сен | Пн, 21 сен | Вт, 22 сен | Ср, 23 сен | Чт, 24 сен | Пт, 25 сен | Сб, 26 сен | Вс, 27 сен | Пн, 28 сен | Вт, 29 сен | Ср, 30 сен | Чт, 1 окт | Пт, 2 окт | Сб, 3 окт | Вс, 4 окт | Пн, 5 окт | Вт, 6 окт | Ср, 7 окт | Чт, 8 окт | Пт, 9 окт | Сб, 10 окт | Вс, 11 окт | Пн, 12 окт | Вт, 13 окт | Ср, 14 окт | Чт, 15 окт | Пт, 16 окт | Сб, 17 окт | Вс, 18 окт | Пн, 19 окт | Вт, 20 окт | Ср, 21 окт | Чт, 22 окт | Пт, 23 окт | Сб, 24 окт | Вс, 25 окт | Пн, 26 окт | Вт, 27 окт | Ср, 28 окт | Чт, 29 окт | Пт, 30 окт | Сб, 31 окт | Вс, 1 ноя | Пн, 2 ноя | Вт, 3 ноя | Ср, 4 ноя | Чт, 5 ноя | Пт, 6 ноя | Сб, 7 ноя | Вс, 8 ноя | Пн, 9 ноя | Вт, 10 ноя | Ср, 11 ноя | Чт, 12 ноя | Пт, 13 ноя | Сб, 14 ноя | Вс, 15 ноя | Пн, 16 ноя |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Деньги | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Расход | 26 $ | 37 $ | 33 $ | 45 $ | 32 $ | 41 $ | 40 $ | 32 $ | 26 $ | 40 $ | 46 $ | 49 $ | 39 $ | 32 $ | 37 $ | 44 $ | 59 $ | 46 $ | 31 $ | 27 $ | 35 $ | 28 $ | 28 $ | 37 $ | 34 $ | 30 $ | 34 $ | 29 $ | 26 $ | 27 $ | 34 $ | 39 $ | 35 $ | 33 $ | 34 $ | 33 $ | 34 $ | 39 $ | 47 $ | 39 $ | 33 $ | 35 $ | 30 $ | 28 $ | 35 $ | 44 $ | 38 $ | 30 $ | 30 $ | 29 $ | 30 $ | 37 $ | 36 $ | 31 $ | 22 $ | 41 $ | 33 $ | 35 $ | 43 $ | 22 $ | 22 $ | 33 $ | 28 $ | 26 $ | 36 $ | 32 $ | 45 $ | 36 $ | 32 $ | 34 $ | 28 $ | 31 $ | 38 $ | 46 $ | 45 $ | 49 $ | 36 $ | 34 $ | 26 $ | 34 $ | 36 $ | 40 $ | 52 $ | 34 $ | 41 $ | 39 $ | 41 $ | 47 $ |
| Цена лида (CPL) | 4 $ | 3 $ | 17 $ | 6 $ | 5 $ | 3 $ | 7 $ | 6 $ | 7 $ | 5 $ | 5 $ | 5 $ | 6 $ | 16 $ | 6 $ | 11 $ | 5 $ | 3 $ | 3 $ | 4 $ | 6 $ | 7 $ | 2 $ | 4 $ | 5 $ | 10 $ | 7 $ | 4 $ | 2 $ | 5 $ | 2 $ | 6 $ | 4 $ | 5 $ | 5 $ | 5 $ | 4 $ | 4 $ | 4 $ | 6 $ | 3 $ | 4 $ | 3 $ | 4 $ | 4 $ | 3 $ | 3 $ | 3 $ | 5 $ | 3 $ | 3 $ | 4 $ | 3 $ | 6 $ | 11 $ | 14 $ | 5 $ | 3 $ | 5 $ | 3 $ | 3 $ | 6 $ | 9 $ | 3 $ | 4 $ | 4 $ | 5 $ | 12 $ | 3 $ | 3 $ | 3 $ | 4 $ | 3 $ | 4 $ | 4 $ | 7 $ | 5 $ | 4 $ | 5 $ | 3 $ | 2 $ | 4 $ | 5 $ | 3 $ | 5 $ | 4 $ | 2 $ | 4 $ |
| Цена клика (CPC) | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 1 $ | 1 $ | 1 $ | 1 $ | 1 $ | 1 $ | 1 $ | 1 $ | 1 $ | 1 $ | 1 $ | 1 $ | 1 $ | 1 $ | 1 $ | 1 $ | 1 $ | 1 $ | 1 $ | 1 $ | 1 $ | 1 $ | 1 $ | 1 $ | 1 $ | 1 $ | 1 $ | 1 $ | 1 $ | 1 $ | 1 $ | 1 $ | 1 $ | 1 $ | 1 $ | 1 $ | 1 $ | 1 $ | 1 $ | 1 $ | 1 $ | 1 $ | 1 $ | 1 $ | 1 $ | 1 $ | 1 $ | 1 $ | 1 $ | 1 $ | 1 $ | 1 $ | 1 $ | 1 $ | 1 $ | 1 $ | 1 $ | 1 $ | 1 $ | 1 $ | 1 $ | 1 $ | 1 $ | 2 $ | 1 $ | 1 $ | 1 $ | 1 $ | 1 $ | 1 $ | 1 $ | 1 $ | 1 $ |
| CPM (за 1000) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4 $ | 4 $ | 4 $ | 4 $ | 4 $ | 5 $ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 5 $ | 4 $ | 5 $ | 5 $ | 4 $ | 5 $ | 5 $ | 5 $ | 4 $ | 4 $ | 5 $ | 4 $ | 5 $ | 5 $ | 4 $ | 4 $ | 5 $ | 4 $ | 4 $ | 4 $ | 4 $ | 5 $ | 4 $ | 4 $ | 5 $ | 5 $ | 5 $ | 5 $ | 6 $ | 5 $ | 5 $ | 5 $ | 4 $ | 5 $ | 5 $ | 5 $ | 6 $ | 6 $ | 5 $ | 5 $ | 5 $ | 5 $ | 5 $ | 5 $ | 5 $ | 5 $ | 4 $ | 5 $ |
| Цена просмотра | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
| Охват | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Показы | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 6 822 | 10 127 | 8 445 | 7 720 | 8 532 | 6 278 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 6 320 | 7 900 | 6 644 | 6 087 | 8 119 | 8 988 | 7 972 | 6 436 | 6 746 | 7 032 | 6 603 | 8 586 | 7 386 | 6 426 | 5 033 | 10 270 | 7 162 | 8 172 | 9 926 | 5 111 | 5 021 | 7 040 | 6 356 | 5 717 | 7 656 | 6 726 | 8 932 | 7 503 | 5 599 | 6 320 | 5 750 | 6 541 | 8 661 | 9 247 | 9 053 | 9 068 | 6 072 | 5 711 | 5 027 | 6 726 | 6 979 | 8 085 | 11 488 | 7 430 | 8 863 | 7 923 | 9 325 | 9 547 |
| Клики | 97 | 152 | 147 | 161 | 124 | 153 | 167 | 149 | 121 | 113 | 181 | 134 | 140 | 123 | 130 | 46 | 59 | 63 | 41 | 43 | 35 | 32 | 37 | 41 | 41 | 29 | 46 | 28 | 29 | 38 | 49 | 36 | 40 | 50 | 29 | 35 | 35 | 59 | 56 | 35 | 50 | 41 | 33 | 33 | 42 | 59 | 57 | 35 | 30 | 29 | 38 | 49 | 41 | 36 | 21 | 39 | 42 | 44 | 44 | 26 | 27 | 34 | 35 | 30 | 39 | 45 | 52 | 40 | 38 | 36 | 28 | 31 | 47 | 56 | 42 | 37 | 32 | 36 | 17 | 27 | 36 | 42 | 54 | 31 | 41 | 40 | 43 | 54 |
| CTR | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1,7% | 1,3% | 1,7% | 1,2% | 1,4% | 1,6% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1,6% | 1,6% | 1,3% | 1,5% | 1,3% | 1,6% | 1,7% | 1,4% | 1,2% | 1,2% | 1,4% | 1,5% | 1,5% | 1,8% | 1,2% | 1,1% | 1,4% | 1,4% | 1,4% | 1,8% | 1,5% | 1,4% | 1,4% | 1,3% | 1,6% | 1,5% | 1,4% | 1,5% | 1,6% | 1,5% | 1,5% | 1,4% | 1,3% | 1,5% | 1,4% | 1,2% | 1,4% | 2,1% | 1,4% | 1,5% | 1,8% | 1,5% | 1,5% | 1,6% | 1,3% | 1,5% | 1,4% | 1,6% |
| Результаты | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Лиды | 7 | 11 | 2 | 8 | 6 | 13 | 6 | 5 | 4 | 8 | 9 | 9 | 7 | 2 | 6 | 4 | 13 | 16 | 12 | 7 | 6 | 4 | 14 | 9 | 7 | 3 | 5 | 8 | 11 | 6 | 15 | 6 | 9 | 6 | 7 | 6 | 9 | 11 | 13 | 7 | 11 | 10 | 11 | 8 | 9 | 14 | 12 | 12 | 6 | 9 | 11 | 10 | 12 | 5 | 2 | 3 | 7 | 13 | 9 | 8 | 7 | 6 | 3 | 8 | 9 | 8 | 9 | 3 | 10 | 10 | 9 | 7 | 13 | 13 | 12 | 7 | 7 | 8 | 5 | 10 | 17 | 11 | 11 | 11 | 8 | 11 | 18 | 12 |
| Просмотры видео | 1 622 | 2 492 | 2 424 | 2 955 | 2 244 | 2 734 | 2 780 | 2 309 | 2 036 | 2 062 | 1 924 | 1 455 | 1 321 | 1 126 | 1 168 | 1 194 | 2 205 | 2 082 | 1 293 | 1 354 | 1 602 | 1 476 | 1 392 | 1 874 | 1 767 | 1 326 | 1 528 | 1 321 | 920 | 1 089 | 1 383 | 1 381 | 1 329 | 1 090 | 1 310 | 1 256 | 1 122 | 1 406 | 1 646 | 1 173 | 1 023 | 1 253 | 959 | 766 | 951 | 1 194 | 1 016 | 762 | 948 | 953 | 878 | 1 229 | 1 066 | 886 | 727 | 1 368 | 1 007 | 1 100 | 1 448 | 874 | 793 | 1 157 | 1 013 | 786 | 1 139 | 974 | 1 384 | 1 047 | 749 | 994 | 937 | 978 | 1 215 | 1 376 | 1 490 | 1 730 | 1 216 | 1 297 | 1 017 | 1 365 | 1 608 | 1 809 | 2 586 | 1 461 | 1 723 | 1 483 | 1 798 | 1 922 |
Разрез собран по окну в 90 дн. В суточных снимках не собираются: Цена за 1000 охвата, ROAS (окуп.), Охват, Частота, Уник. клики, Уник. CTR… — поэтому их тут нет, а не потому, что они равны нулю. Показы, CTR и CPM — из посуточного разреза по объявлениям: он покрывает не весь расход кабинета, поэтому с расходом выше они складываются не один в один.
| Показатель | 17–23 авг | 24–30 авг | 31 авг – 6 сен | 7–13 сен | 14–20 сен | 21–27 сен | 28 сен – 4 окт | 5–11 окт | 12–18 окт | 19–25 окт | 26 окт – 1 ноя | 2–8 ноя | 9–15 ноя | 16–22 ноя · идёт |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Деньги | ||||||||||||||
| Расход | 142 $ | 257 $ | 260 $ | 233 $ | 214 $ | 246 $ | 248 $ | 237 $ | 242 $ | 200 $ | 244 $ | 269 $ | 282 $ | 47 $ |
| Цена лида (CPL) | 5 $ | 5 $ | 6 $ | 3 $ | 4 $ | 5 $ | 4 $ | 3 $ | 5 $ | 4 $ | 4 $ | 4 $ | 3 $ | 4 $ |
| Цена клика (CPC) | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 1 $ | 1 $ | 1 $ | 1 $ | 1 $ | 1 $ | 1 $ | 1 $ | 1 $ | 1 $ | 1 $ |
| CPM (за 1000) | — | — | — | 4 $ | 4 $ | — | 5 $ | 5 $ | 4 $ | 5 $ | 5 $ | 5 $ | 5 $ | 5 $ |
| Цена просмотра | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
| Охват | ||||||||||||||
| Показы | — | — | — | 16 949 | 30 975 | — | 35 070 | 52 363 | 54 375 | 43 627 | 49 306 | 50 904 | 60 093 | 9 547 |
| Клики | 557 | 1 008 | 632 | 292 | 260 | 284 | 290 | 297 | 267 | 236 | 272 | 247 | 287 | 54 |
| CTR | — | — | — | 1,4% | 1,5% | — | 1,4% | 1,4% | 1,4% | 1,5% | 1,4% | 1,5% | 1,5% | 1,6% |
| Результаты | ||||||||||||||
| Лиды | 28 | 51 | 41 | 68 | 55 | 54 | 69 | 74 | 51 | 49 | 61 | 62 | 87 | 12 |
| Просмотры видео | 9 493 | 16 089 | 8 469 | 11 073 | 9 334 | 8 894 | 7 771 | 6 980 | 7 602 | 6 736 | 7 304 | 9 491 | 12 468 | 1 922 |
Последний неделя ещё идёт — его числа неполные. Разрез собран по окну в 90 дн. В суточных снимках не собираются: Цена за 1000 охвата, ROAS (окуп.), Охват, Частота, Уник. клики, Уник. CTR… — поэтому их тут нет, а не потому, что они равны нулю. Показы, CTR и CPM — из посуточного разреза по объявлениям: он покрывает не весь расход кабинета, поэтому с расходом выше они складываются не один в один.
| Показатель | авг 2026 | сен 2026 | окт 2026 | ноя 2026 · идёт |
|---|---|---|---|---|
| Деньги | ||||
| Расход | 448 $ | 1 022 $ | 1 013 $ | 636 $ |
| Цена лида (CPL) | 5 $ | 4 $ | 4 $ | 4 $ |
| Цена клика (CPC) | 0 $ | 1 $ | 1 $ | 1 $ |
| CPM (за 1000) | — | 4 $ | 5 $ | 5 $ |
| Цена просмотра | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
| Охват | ||||
| Показы | — | 54 244 | 219 760 | 129 205 |
| Клики | 1 699 | 1 475 | 1 174 | 635 |
| CTR | — | 1,5% | 1,4% | 1,5% |
| Результаты | ||||
| Лиды | 88 | 240 | 260 | 174 |
| Просмотры видео | 27 037 | 40 157 | 31 336 | 25 096 |
Последний месяц ещё идёт — его числа неполные. Разрез собран по окну в 90 дн. В суточных снимках не собираются: Цена за 1000 охвата, ROAS (окуп.), Охват, Частота, Уник. клики, Уник. CTR… — поэтому их тут нет, а не потому, что они равны нулю. Показы, CTR и CPM — из посуточного разреза по объявлениям: он покрывает не весь расход кабинета, поэтому с расходом выше они складываются не один в один.
| Объявление | Статус | Филиал | Расход | Заявки | Цена заявки | Показы | CTR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Акции сториз - Общиегруппа объявлений | 1115.15 $ | 292 | 3.82 $ | 219823 | 1.58% | ||
| видео ↗ группа «Акции сториз - Общие» | Активно | Janym Soul Павлодар | 1001.16 $ | 272 | 3.68 $ | 194626 | 1.66% |
| динамика ассорти ↗ группа «Акции сториз - Общие» | Пауза | Janym Soul Павлодар | 94.49 $ | 15 | 6.3 $ | 20689 | 1.02% |
| карусель ↗ группа «Акции сториз - Общие» | Пауза | Janym Soul Павлодар | 19.5 $ | 5 | 3.9 $ | 4508 | 1.0% |
| wide видеогруппа объявлений | 534.27 $ | 141 | 3.79 $ | 116216 | 1.47% | ||
| рус - медиа ↗ группа «wide видео» | Активно | Janym Soul Павлодар | 420.22 $ | 111 | 3.79 $ | 93000 | 1.48% |
| рус — медиа ↗ группа «wide видео» | Активно | Janym Soul Павлодар | 114.05 $ | 30 | 3.8 $ | 23216 | 1.43% |
| wide статикагруппа объявлений | 395.87 $ | 112 | 3.53 $ | 90219 | 1.34% | ||
| рус — 2 ↗ группа «wide статика» | Активно | Janym Soul Павлодар | 391.86 $ | 112 | 3.5 $ | 89140 | 1.36% |
| рус ↗ группа «wide статика» | Пауза | Janym Soul Павлодар | 3.42 $ | 0 | — | 904 | 0.44% |
| рус ↗ группа «wide статика» | Кампания на паузе | Janym Soul Павлодар | 0.59 $ | 0 | — | 175 | 0.57% |
| wideгруппа объявлений | 349.27 $ | 69 | 5.06 $ | 91410 | 1.34% | ||
| рус — 2 ↗ группа «wide» | Пауза | Janym Soul Павлодар | 92.78 $ | 22 | 4.22 $ | 25005 | 0.83% |
| рус ↗ группа «wide» | Пауза | Janym Soul Павлодар | 80.15 $ | 21 | 3.82 $ | 21132 | 2.04% |
| афтерпати ↗ группа «wide» | Кампания на паузе | Janym Soul Павлодар | 43.59 $ | 9 | 4.84 $ | 9405 | 1.4% |
| 1 — Копия ↗ группа «wide» | Кампания на паузе | Janym Soul Павлодар | 36.31 $ | 4 | 9.08 $ | 10521 | 1.27% |
| рус ↗ группа «wide» | Кампания на паузе | Janym Soul Павлодар | 31.26 $ | 3 | 10.42 $ | 6956 | 1.65% |
| 2 ↗ группа «wide» | Активно | Janym Soul Павлодар | 17.78 $ | 3 | 5.93 $ | 5042 | 0.85% |
| рус ↗ группа «wide» | Пауза | Janym Soul Павлодар | 8.41 $ | 1 | 8.41 $ | 2250 | 0.84% |
| рус ↗ группа «wide» | Пауза | Janym Soul Павлодар | 8.28 $ | 2 | 4.14 $ | 2102 | 1.09% |
| каз - 2 ↗ группа «wide» | Пауза | Janym Soul Павлодар | 6.36 $ | 0 | — | 1339 | 0.97% |
| 1 — Копия ↗ группа «wide» | Кампания на паузе | Janym Soul Павлодар | 4.85 $ | 1 | 4.85 $ | 1817 | 1.54% |
| рус — ↗ группа «wide» | Пауза | Janym Soul Павлодар | 3.42 $ | 0 | — | 932 | 0.64% |
| 1 — Копия ↗ группа «wide» | Кампания на паузе | Janym Soul Павлодар | 3.37 $ | 2 | 1.69 $ | 1480 | 2.43% |
| рус — 2 ↗ группа «wide» | Кампания на паузе | Janym Soul Павлодар | 2.99 $ | 1 | 2.99 $ | 812 | 0.86% |
| каз ↗ группа «wide» | Кампания на паузе | Janym Soul Павлодар | 2.82 $ | 0 | — | 706 | 1.56% |
| каз — 3 ↗ группа «wide» | Кампания на паузе | Janym Soul Павлодар | 2.32 $ | 0 | — | 510 | 1.18% |
| каз ↗ группа «wide» | Пауза | Janym Soul Павлодар | 1.76 $ | 0 | — | 532 | 0.75% |
| 1 ↗ группа «wide» | Кампания на паузе | Janym Soul Павлодар | 1.21 $ | 0 | — | 348 | 1.44% |
| 1 — Копия ↗ группа «wide» | Кампания на паузе | Janym Soul Павлодар | 1.21 $ | 0 | — | 389 | 1.54% |
| каз ↗ группа «wide» | Кампания на паузе | Janym Soul Павлодар | 0.4 $ | 0 | — | 132 | 1.52% |
| Акции сториз - РУСгруппа объявлений | 325.24 $ | 66 | 4.93 $ | 61590 | 1.19% | ||
| карусель ↗ группа «Акции сториз - РУС» | Адсет на паузе | Janym Soul Павлодар | 174.91 $ | 33 | 5.3 $ | 30735 | 1.21% |
| динамика ассорти ↗ группа «Акции сториз - РУС» | Адсет на паузе | Janym Soul Павлодар | 136.37 $ | 30 | 4.55 $ | 26257 | 1.27% |
| динамика ассорти ↗ группа «Акции сториз - РУС» | Адсет на паузе | Janym Soul Павлодар | 13.96 $ | 3 | 4.65 $ | 4598 | 0.63% |
| wide видео newгруппа объявлений | 201.55 $ | 47 | 4.29 $ | 41446 | 1.65% | ||
| рус — медиа ↗ группа «wide видео new» | Активно | Janym Soul Павлодар | 192.67 $ | 46 | 4.19 $ | 39527 | 1.66% |
| рус — 1 ↗ группа «wide видео new» | Адсет на паузе | Janym Soul Павлодар | 4.54 $ | 1 | 4.54 $ | 1092 | 1.65% |
| рус — 4 ↗ группа «wide видео new» | Адсет на паузе | Janym Soul Павлодар | 2.24 $ | 0 | — | 419 | 1.67% |
| рус — 5 ↗ группа «wide видео new» | Адсет на паузе | Janym Soul Павлодар | 0.98 $ | 0 | — | 149 | 2.01% |
| рус — 3 ↗ группа «wide видео new» | Адсет на паузе | Janym Soul Павлодар | 0.57 $ | 0 | — | 140 | 0.71% |
| рус — 2 ↗ группа «wide видео new» | Адсет на паузе | Janym Soul Павлодар | 0.45 $ | 0 | — | 102 | 0.0% |
| рус — 6 ↗ группа «wide видео new» | Адсет на паузе | Janym Soul Павлодар | 0.07 $ | 0 | — | 7 | 0.0% |
| рус — 7 ↗ группа «wide видео new» | Адсет на паузе | Janym Soul Павлодар | 0.03 $ | 0 | — | 10 | 0.0% |
| Будни без депоза без аренды ППгруппа объявлений | 79.58 $ | 3 | 26.53 $ | 49003 | 2.52% | ||
| Без деп и арен март 1. ↗ группа «Будни без депоза без аренды ПП» | Кампания на паузе | Janym Soul Павлодар | 75.5 $ | 3 | 25.17 $ | 46175 | 2.54% |
| БЕЗ оз и аренды февраль:1 ↗ группа «Будни без депоза без аренды ПП» | Кампания на паузе | Janym Soul Павлодар | 4.08 $ | 0 | — | 2828 | 2.16% |
| wide учителягруппа объявлений | 56.23 $ | 11 | 5.11 $ | 11889 | 1.6% | ||
| рус - медиа ↗ группа «wide учителя» | Адсет на паузе | Janym Soul Павлодар | 56.23 $ | 11 | 5.11 $ | 11889 | 1.6% |
| wide видео new — 3группа объявлений | 38.71 $ | 11 | 3.52 $ | 7161 | 1.33% | ||
| рус — 7 ↗ группа «wide видео new — 3» | Активно | Janym Soul Павлодар | 15.77 $ | 7 | 2.25 $ | 2498 | 1.48% |
| рус — 1 ↗ группа «wide видео new — 3» | Активно | Janym Soul Павлодар | 5.86 $ | 1 | 5.86 $ | 1172 | 1.79% |
| рус — 5 ↗ группа «wide видео new — 3» | Активно | Janym Soul Павлодар | 4.91 $ | 1 | 4.91 $ | 986 | 1.32% |
| рус — 6 ↗ группа «wide видео new — 3» | Активно | Janym Soul Павлодар | 4.29 $ | 1 | 4.29 $ | 812 | 1.35% |
| рус — 2 ↗ группа «wide видео new — 3» | Активно | Janym Soul Павлодар | 2.73 $ | 0 | — | 603 | 0.66% |
| рус — 3 ↗ группа «wide видео new — 3» | Активно | Janym Soul Павлодар | 2.63 $ | 1 | 2.63 $ | 437 | 1.14% |
| рус — 4 ↗ группа «wide видео new — 3» | Пауза | Janym Soul Павлодар | 2.52 $ | 0 | — | 653 | 0.61% |
| ТДР ППгруппа объявлений | 35.59 $ | 0 | — | 22957 | 2.54% | ||
| ТДР январь/2 ↗ группа «ТДР ПП» | Кампания на паузе | Janym Soul Павлодар | 35.59 $ | 0 | — | 22957 | 2.54% |
| День финансистагруппа объявлений | 24.85 $ | 8 | 3.11 $ | 6703 | 1.0% | ||
| финансист ↗ группа «День финансиста» | Активно | Janym Soul Павлодар | 24.85 $ | 8 | 3.11 $ | 6703 | 1.0% |
| wide видео new — 4группа объявлений | 24.51 $ | 10 | 2.45 $ | 4685 | 2.22% | ||
| рус — 3 ↗ группа «wide видео new — 4» | Активно | Janym Soul Павлодар | 24.51 $ | 10 | 2.45 $ | 4685 | 2.22% |
| Акции сториз - КАЗгруппа объявлений | 11.02 $ | 3 | 3.67 $ | 2420 | 1.07% | ||
| карусель ↗ группа «Акции сториз - КАЗ» | Адсет на паузе | Janym Soul Павлодар | 10.49 $ | 3 | 3.5 $ | 2268 | 1.01% |
| динамика ассорти ↗ группа «Акции сториз - КАЗ» | Адсет на паузе | Janym Soul Павлодар | 0.53 $ | 0 | — | 152 | 1.97% |
| wide видео new — 2группа объявлений | 5.86 $ | 1 | 5.86 $ | 1210 | 1.32% | ||
| рус — 3 ↗ группа «wide видео new — 2» | Адсет на паузе | Janym Soul Павлодар | 1.79 $ | 0 | — | 261 | 1.92% |
| рус — 4 ↗ группа «wide видео new — 2» | Адсет на паузе | Janym Soul Павлодар | 1.48 $ | 0 | — | 405 | 0.49% |
| рус — 6 ↗ группа «wide видео new — 2» | Адсет на паузе | Janym Soul Павлодар | 0.93 $ | 0 | — | 178 | 1.12% |
| рус — 7 ↗ группа «wide видео new — 2» | Адсет на паузе | Janym Soul Павлодар | 0.73 $ | 1 | 0.73 $ | 183 | 1.64% |
| рус — 5 ↗ группа «wide видео new — 2» | Адсет на паузе | Janym Soul Павлодар | 0.61 $ | 0 | — | 137 | 2.92% |
| рус — 2 ↗ группа «wide видео new — 2» | Адсет на паузе | Janym Soul Павлодар | 0.31 $ | 0 | — | 44 | 0.0% |
| рус — 1 ↗ группа «wide видео new — 2» | Адсет на паузе | Janym Soul Павлодар | 0.01 $ | 0 | — | 2 | 0.0% |
| АРБУЗгруппа объявлений | 5.41 $ | 1 | 5.41 $ | 1107 | 1.26% | ||
| динамика ассорти ↗ группа «АРБУЗ» | Адсет на паузе | Janym Soul Павлодар | 5.41 $ | 1 | 5.41 $ | 1107 | 1.26% |
| wide видео new — НГгруппа объявлений | 1.12 $ | 0 | — | 184 | 1.63% | ||
| рус — 3 ↗ группа «wide видео new — НГ» | Активно | Janym Soul Павлодар | 1.12 $ | 0 | — | 184 | 1.63% |
| Итого по 62 объявлениям | 3204.23 $ | 775 | 4.13 $ | 728023 | 1.56% |